| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| Hawks | 3 | 2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 87.6 | 81.4 | 0.475 | 0.302 | 0.818 |
| individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Crawford 16.2 | RPG Augustine 5.4 | APG Teague 4.2 | BPG Aminu 1.4 | SPG Crawford 1.8 |
| 16 | 24 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 85 |
| MEM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Mayo | 20 | Teague | 16 |
| r | Carroll | 8 | Augustine | 6 |
| a | Vasquez | 4 | Crawford | 5 |
| 16 | 20 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 29 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |
| 89 |
| ATL | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 20 | Gee | 24 |
| r | Jackson | 5 | Wilkerson | 7 |
| a | Teague | 3 | Jerrells | 4 |
| 22 | 14 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 60 |
| ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hendrix | 14 | Washington | 15 |
| r | Davidson | 7 | Sanders | 13 |
| a | Teague | 5 | Delaney | 3 |
| 15 | 15 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 97 |
| DLS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Tyndale | 21 | Teague | 19 |
| r | Withers | 6 | Gilder | 8 |
| a | Wallace | 4 | Teague | 4 |
| 29 | 15 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 83 |
| ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 15 | Hayward | 19 |
| r | Augustine | 10 | O'Bryant | 6 |
| a | Teague | 6 | Pargo | 6 |